建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣警察局(玉里鎮永昌里里內)共2件監視系統設備工程(【核定名:花蓮縣警察局(永昌里)共2件監視系統設備工程】併潘富民NO.10 張智冠NO.58 2人2案金額共198,000元) |
地點 | 花蓮縣(104.10.27核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 98,000 |
主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣警察局(玉里鎮永昌里里內)共2件監視系統設備工程(【核定名:花蓮縣警察局(永昌里)共2件監視系統設備工程】併潘富民NO.10 張智冠NO.58 2人2案金額共198,000元) |
地點 | 花蓮縣(104.10.27核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 98,000 |
主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|