建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2015 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 瑞穗鄉基礎環境設施改善等7件工程(【核定名:奇美村擋土牆暨排水溝設施工程】併陳英妹NO.21、5;張智冠-14、23;楊德金-24、鄭乾龍-23、賴進坤-29 5人7案,結算金額共307萬4,138元) |
| 地點 | 瑞穗鄉(105.01.14核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 96,886 |
| 主辦單位 | 瑞穗鄉公所 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2015 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 瑞穗鄉基礎環境設施改善等7件工程(【核定名:奇美村擋土牆暨排水溝設施工程】併陳英妹NO.21、5;張智冠-14、23;楊德金-24、鄭乾龍-23、賴進坤-29 5人7案,結算金額共307萬4,138元) |
| 地點 | 瑞穗鄉(105.01.14核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 96,886 |
| 主辦單位 | 瑞穗鄉公所 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|