建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 北埔村樹林腳社區活動中心屋頂防漏設施改善工程(何禮臺NO10) |
地點 | 新城鄉(105.03.30)核銷 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 96,552 |
主辦單位 | 新城鄉公所 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 北埔村樹林腳社區活動中心屋頂防漏設施改善工程(何禮臺NO10) |
地點 | 新城鄉(105.03.30)核銷 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 96,552 |
主辦單位 | 新城鄉公所 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|