建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 佐倉運動公園(舊火葬場南邊)整地工程(楊文值NO130) |
| 地點 | 花蓮市(105.11.16)核銷 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 92,284 |
| 主辦單位 | 花蓮市公所 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 佐倉運動公園(舊火葬場南邊)整地工程(楊文值NO130) |
| 地點 | 花蓮市(105.11.16)核銷 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 92,284 |
| 主辦單位 | 花蓮市公所 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|