建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2017 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣警察局(國安里)及(慶豐村)等2件監視系統設備工程【核定名:花蓮縣警察局(國安里)監視系統設備工程】(謝國榮、邱永双NO.43A,2人1案合併,結算金額共1,312,972元) |
地點 | 花蓮縣(106.03.21核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 112,889 |
主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2017 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣警察局(國安里)及(慶豐村)等2件監視系統設備工程【核定名:花蓮縣警察局(國安里)監視系統設備工程】(謝國榮、邱永双NO.43A,2人1案合併,結算金額共1,312,972元) |
地點 | 花蓮縣(106.03.21核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 112,889 |
主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|