建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2017 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣警察局(永昌里)監視系統設備工程(併王燕美,2人2案,結算金額30萬5,020元) |
地點 | 花蓮縣(106.3.28核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 113,394 |
主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2017 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣警察局(永昌里)監視系統設備工程(併王燕美,2人2案,結算金額30萬5,020元) |
地點 | 花蓮縣(106.3.28核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 113,394 |
主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|