建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 澎湖縣 |
建議項目 | 補助西嶼鄉公所辦理104年度『農漁產品品嚐暨產業推廣活動』健全基層組織活動經費 |
地點 | 西嶼鄉公所 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 99,975 |
主辦單位 | 澎湖縣政府 民政處 |
經費支用科目 | 健全基層組織 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 澎湖縣 |
建議項目 | 補助西嶼鄉公所辦理104年度『農漁產品品嚐暨產業推廣活動』健全基層組織活動經費 |
地點 | 西嶼鄉公所 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 99,975 |
主辦單位 | 澎湖縣政府 民政處 |
經費支用科目 | 健全基層組織 |
得標廠商 |