建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 桃園市 |
建議項目 | 校園安全空間活動暨無障礙與排水系統設施修繕工程 |
地點 | 南崁國中 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 1,000,000 |
主辦單位 | 南崁國中 |
經費支用科目 | 工務業務 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 桃園市 |
建議項目 | 校園安全空間活動暨無障礙與排水系統設施修繕工程 |
地點 | 南崁國中 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 1,000,000 |
主辦單位 | 南崁國中 |
經費支用科目 | 工務業務 |
得標廠商 |