建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2018 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 桃園市 |
建議項目 | 107年度校園內庭無障礙景觀電梯新建工程 |
地點 | 大勇國小 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 4,480,000 |
主辦單位 | 大勇國小 |
經費支用科目 | 工務業務 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2018 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 桃園市 |
建議項目 | 107年度校園內庭無障礙景觀電梯新建工程 |
地點 | 大勇國小 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 4,480,000 |
主辦單位 | 大勇國小 |
經費支用科目 | 工務業務 |
得標廠商 |