建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2018 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 桃園市 |
建議項目 | 提升數位學習成效全校資訊點設備建置工程 |
地點 | 北門國小 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 700,000 |
主辦單位 | 北門國小 |
經費支用科目 | 工務業務 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2018 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 桃園市 |
建議項目 | 提升數位學習成效全校資訊點設備建置工程 |
地點 | 北門國小 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 700,000 |
主辦單位 | 北門國小 |
經費支用科目 | 工務業務 |
得標廠商 |