建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2017 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺中市 |
建議項目 | 路面改善 |
地點 | 沙鹿區東晉路221號(含東晉十一街與東晉路口) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 270,000 |
主辦單位 | 建設局 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2017 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺中市 |
建議項目 | 路面改善 |
地點 | 沙鹿區東晉路221號(含東晉十一街與東晉路口) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 270,000 |
主辦單位 | 建設局 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |
|