建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺中市 |
建議項目 | AC路面改善 |
地點 | 北屯區松竹路三段(崇德路三段至梅川東路五段)路修 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 1,814,000 |
主辦單位 | 建設局 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺中市 |
建議項目 | AC路面改善 |
地點 | 北屯區松竹路三段(崇德路三段至梅川東路五段)路修 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 1,814,000 |
主辦單位 | 建設局 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |
|