建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺中市 |
建議項目 | 黑板樹2株,麵包樹2株移換植 |
地點 | 南屯區大墩11街 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 62,000 |
主辦單位 | 建設局 |
經費支用科目 | 景觀工桯 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺中市 |
建議項目 | 黑板樹2株,麵包樹2株移換植 |
地點 | 南屯區大墩11街 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 62,000 |
主辦單位 | 建設局 |
經費支用科目 | 景觀工桯 |
得標廠商 |
|