建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺中市 |
建議項目 | 路面改善 |
地點 | 昌平路三段(雅潭路~民族路一段1巷)、昌平路二段(201巷~環中路)、昌平路四段(352巷~558巷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 3,500,000 |
主辦單位 | 建設局 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺中市 |
建議項目 | 路面改善 |
地點 | 昌平路三段(雅潭路~民族路一段1巷)、昌平路二段(201巷~環中路)、昌平路四段(352巷~558巷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 3,500,000 |
主辦單位 | 建設局 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |
|