建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 秀明路1段103巷2,4,6,8弄新設路燈 |
地點 | 臺北市 - 秀明路1段103巷2,4,6,8弄 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 538,000 |
主辦單位 | 公園路燈工程管理處 |
經費支用科目 | 路燈整建及新設工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 秀明路1段103巷2,4,6,8弄新設路燈 |
地點 | 臺北市 - 秀明路1段103巷2,4,6,8弄 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 538,000 |
主辦單位 | 公園路燈工程管理處 |
經費支用科目 | 路燈整建及新設工程 |
得標廠商 |
|