建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 社子島水防道路增設避車彎(延平北路7段11巷至27巷間與145巷至177巷間) |
地點 | 臺北市 - 士林區 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 430,000 |
主辦單位 | 水利工程處 |
經費支用科目 | 河川工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 社子島水防道路增設避車彎(延平北路7段11巷至27巷間與145巷至177巷間) |
地點 | 臺北市 - 士林區 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 430,000 |
主辦單位 | 水利工程處 |
經費支用科目 | 河川工程 |
得標廠商 |
|