建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 後巷美化 |
地點 | 臺北市 - 文山區景華街80號、82巷5弄1號及景興路119至121號、127巷7號等後巷 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 300,000 |
主辦單位 | 衛生下水道工程處 |
經費支用科目 | 營建工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 後巷美化 |
地點 | 臺北市 - 文山區景華街80號、82巷5弄1號及景興路119至121號、127巷7號等後巷 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 300,000 |
主辦單位 | 衛生下水道工程處 |
經費支用科目 | 營建工程 |
得標廠商 |
|