建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 後巷美化 |
地點 | 臺北市 - 內湖區內湖路1段323巷4弄11號至27號及285巷25號 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 220,000 |
主辦單位 | 衛生下水道工程處 |
經費支用科目 | 營建工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 後巷美化 |
地點 | 臺北市 - 內湖區內湖路1段323巷4弄11號至27號及285巷25號 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 220,000 |
主辦單位 | 衛生下水道工程處 |
經費支用科目 | 營建工程 |
得標廠商 |
|