建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 路面更新 |
地點 | 臺北市 - 建國北路3段113巷、113巷7弄、93巷5弄及民族東路410巷2弄道路交會口 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 204,000 |
主辦單位 | 新建工程處 |
經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 路面更新 |
地點 | 臺北市 - 建國北路3段113巷、113巷7弄、93巷5弄及民族東路410巷2弄道路交會口 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 204,000 |
主辦單位 | 新建工程處 |
經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
得標廠商 |
|