建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 後巷美化 |
地點 | 臺北市 - 信義區莊敬路330號至336號、吳興街225巷6號及吳興街227號至259號後巷等 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 180,000 |
主辦單位 | 衛生下水道工程處 |
經費支用科目 | 營建工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 後巷美化 |
地點 | 臺北市 - 信義區莊敬路330號至336號、吳興街225巷6號及吳興街227號至259號後巷等 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 180,000 |
主辦單位 | 衛生下水道工程處 |
經費支用科目 | 營建工程 |
得標廠商 |
|