建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 人行道更新 |
地點 | 臺北市 - 木柵路二段4號至202號間及1號至49-1號間人行道鋪面更新 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 3,276,000 |
主辦單位 | 新建工程處 |
經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 人行道更新 |
地點 | 臺北市 - 木柵路二段4號至202號間及1號至49-1號間人行道鋪面更新 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 3,276,000 |
主辦單位 | 新建工程處 |
經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
得標廠商 |
|