建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 建國北路2段127號對向(高架橋) |
地點 | 臺北市 - 建國北路2段127號對向(高架橋) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 26,000 |
主辦單位 | 新建工程處 |
經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 建國北路2段127號對向(高架橋) |
地點 | 臺北市 - 建國北路2段127號對向(高架橋) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 26,000 |
主辦單位 | 新建工程處 |
經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
得標廠商 |
|