建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 人行道更新 |
地點 | 臺北市 - 大業路(大興街至大興街24巷6弄)前人行道及大興街(自中央南路至光明路2巷)兩側人行道 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 2,994,000 |
主辦單位 | 新建工程處 |
經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 人行道更新 |
地點 | 臺北市 - 大業路(大興街至大興街24巷6弄)前人行道及大興街(自中央南路至光明路2巷)兩側人行道 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 2,994,000 |
主辦單位 | 新建工程處 |
經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
得標廠商 |
|