建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 西松高中資源回收場出入口地坪改善案 |
地點 | 臺北市 - 西松高中 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 62,000 |
主辦單位 | 西松高中 |
經費支用科目 | 學校設施改善準備 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 西松高中資源回收場出入口地坪改善案 |
地點 | 臺北市 - 西松高中 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 62,000 |
主辦單位 | 西松高中 |
經費支用科目 | 學校設施改善準備 |
得標廠商 |
|