建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 人行道更新 |
地點 | 臺北市 - 1.南港區南港路3段玉成重劃區前人行道鋪面更新 2.南京東路6段100號前增設人行道 3.南京東路6段(新明路380巷9弄至新明路298巷間)人行道鋪面更新 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 2,778,000 |
主辦單位 | 新建工程處 |
經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 人行道更新 |
地點 | 臺北市 - 1.南港區南港路3段玉成重劃區前人行道鋪面更新 2.南京東路6段100號前增設人行道 3.南京東路6段(新明路380巷9弄至新明路298巷間)人行道鋪面更新 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 2,778,000 |
主辦單位 | 新建工程處 |
經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
得標廠商 |
|