建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 支管 |
地點 | 臺北市 - 北投區西安街1段281巷10、12、14、18號及16弄1-4號等周邊 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 1,365,000 |
主辦單位 | 衛生下水道工程處 |
經費支用科目 | 衛生下水道工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 支管 |
地點 | 臺北市 - 北投區西安街1段281巷10、12、14、18號及16弄1-4號等周邊 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 1,365,000 |
主辦單位 | 衛生下水道工程處 |
經費支用科目 | 衛生下水道工程 |
得標廠商 |
|