建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 支管 |
地點 | 臺北市 - 「士林區福港街244巷1號至11號(含福港街246及248號)」後巷管線更新案 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 990,000 |
主辦單位 | 衛生下水道工程處 |
經費支用科目 | 衛生下水道工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 支管 |
地點 | 臺北市 - 「士林區福港街244巷1號至11號(含福港街246及248號)」後巷管線更新案 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 990,000 |
主辦單位 | 衛生下水道工程處 |
經費支用科目 | 衛生下水道工程 |
得標廠商 |
|