建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 基隆市 |
建議項目 | 中正區108年全國原住民族運動會器材採購案 |
地點 | 01中正區 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 280,000 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 基隆市 |
建議項目 | 中正區108年全國原住民族運動會器材採購案 |
地點 | 01中正區 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 280,000 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|