建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 桃園市 |
建議項目 | 108年度資訊設備汰舊換新 |
地點 | 同德國小 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 3,000,000 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 桃園市 |
建議項目 | 108年度資訊設備汰舊換新 |
地點 | 同德國小 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 3,000,000 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|