建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 桃園市 |
建議項目 | 人體工學課桌椅汰換計畫-第三期 |
地點 | 內壢高中 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 1,900,000 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 桃園市 |
建議項目 | 人體工學課桌椅汰換計畫-第三期 |
地點 | 內壢高中 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 1,900,000 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|