建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺中市 |
建議項目 | 施作紐澤西護欄(既有護欄增高) |
地點 | 公園路與柳川東路四段口 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 237,000 |
主辦單位 | 臺中市養護工程處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺中市 |
建議項目 | 施作紐澤西護欄(既有護欄增高) |
地點 | 公園路與柳川東路四段口 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 237,000 |
主辦單位 | 臺中市養護工程處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|