建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 壽豐國小AI人臉辨識體溫儀設備工程(NO.66) |
地點 | 壽豐鄉(110.09.16核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 60,000 |
主辦單位 | 壽豐國小 |
經費支用科目 | 其他公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 壽豐國小AI人臉辨識體溫儀設備工程(NO.66) |
地點 | 壽豐鄉(110.09.16核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 60,000 |
主辦單位 | 壽豐國小 |
經費支用科目 | 其他公共工程 |
得標廠商 |
|