建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 梧繞部落廣播系統設備工程等2案(NO.34)【梧繞部落廣播系統設備工程-79,260元;梧繞部落監視系統設備工程-79,260元】 |
地點 | 瑞穗鄉(110.07.08核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 158,520 |
主辦單位 | 瑞穗鄉公所 |
經費支用科目 | 其他公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 梧繞部落廣播系統設備工程等2案(NO.34)【梧繞部落廣播系統設備工程-79,260元;梧繞部落監視系統設備工程-79,260元】 |
地點 | 瑞穗鄉(110.07.08核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 158,520 |
主辦單位 | 瑞穗鄉公所 |
經費支用科目 | 其他公共工程 |
得標廠商 |
|