建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2021 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 馬立雲部落廣播系統設備工程等2案(NO.追41) |
| 地點 | 瑞穗鄉(110.12.20核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 154,300 |
| 主辦單位 | 瑞穗鄉公所 |
| 經費支用科目 | 其他公共工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2021 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 馬立雲部落廣播系統設備工程等2案(NO.追41) |
| 地點 | 瑞穗鄉(110.12.20核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 154,300 |
| 主辦單位 | 瑞穗鄉公所 |
| 經費支用科目 | 其他公共工程 |
| 得標廠商 |
|