建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 新城國中穿堂鐵捲門設施改善工程 |
地點 | 花蓮縣(108.3.20核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 98,000 |
主辦單位 | 新城國中 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 新城國中穿堂鐵捲門設施改善工程 |
地點 | 花蓮縣(108.3.20核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 98,000 |
主辦單位 | 新城國中 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|