建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣文化局監視系統等設備工程(NO.49) |
地點 | 花蓮市(110.09.13核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 113,912 |
主辦單位 | 花蓮縣文化局 |
經費支用科目 | 其他公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣文化局監視系統等設備工程(NO.49) |
地點 | 花蓮市(110.09.13核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 113,912 |
主辦單位 | 花蓮縣文化局 |
經費支用科目 | 其他公共工程 |
得標廠商 |
|