建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 吉安鄉公所電子血壓計設備工程(NO.48) |
地點 | 吉安鄉(108.06.28核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 65,000 |
主辦單位 | 吉安鄉公所 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 吉安鄉公所電子血壓計設備工程(NO.48) |
地點 | 吉安鄉(108.06.28核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 65,000 |
主辦單位 | 吉安鄉公所 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|