建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮市公所社勞課電動機車設備工程(NO.1) |
地點 | 花蓮市(108.04.12核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 73,000 |
主辦單位 | 花蓮市公所 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮市公所社勞課電動機車設備工程(NO.1) |
地點 | 花蓮市(108.04.12核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 73,000 |
主辦單位 | 花蓮市公所 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|