建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 志學國小校園監視系統設備工程(NO.25) |
地點 | 壽豐鄉(108.05.20核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 94,000 |
主辦單位 | 志學國小 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 志學國小校園監視系統設備工程(NO.25) |
地點 | 壽豐鄉(108.05.20核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 94,000 |
主辦單位 | 志學國小 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|