建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 福興社區活動中心二樓飲水機等設備工程(NO.追47) |
地點 | 吉安鄉(110.01.06核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 95,129 |
主辦單位 | 吉安鄉公所 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 福興社區活動中心二樓飲水機等設備工程(NO.追47) |
地點 | 吉安鄉(110.01.06核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 95,129 |
主辦單位 | 吉安鄉公所 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|