建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣警察局(主農里、民德里、主權里、國聯里及民心里)監視系統設備工程等6案【謝國榮236,476元-NO.2、蔡啟塔172,393元-NO.2、笛布斯376,324元-NO.6、張美慧165,622元-NO.8、吳東昇32,000元-NO.11】 |
地點 | 花蓮市(109.08.31核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 172,393 |
主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|