建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 壽豐鄉戶政事務所電腦等設備工程(NO.追5) |
地點 | 壽豐鄉(109.09.10核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 98,000 |
主辦單位 | 壽豐鄉戶政事務所 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 壽豐鄉戶政事務所電腦等設備工程(NO.追5) |
地點 | 壽豐鄉(109.09.10核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 98,000 |
主辦單位 | 壽豐鄉戶政事務所 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |