建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 嘉義縣 |
建議項目 | 太保市新埤、舊埤、麻寮、北新及南新等里道路改善工程 |
地點 | 太保市 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 1,800,000 |
主辦單位 | 太保市公所 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 嘉義縣 |
建議項目 | 太保市新埤、舊埤、麻寮、北新及南新等里道路改善工程 |
地點 | 太保市 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 1,800,000 |
主辦單位 | 太保市公所 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |
|