建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 秀林國小校園安全監視器設備工程 |
地點 | 秀林鄉<104.6.11核銷> |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 73,200 |
主辦單位 | 秀林國小 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 秀林國小校園安全監視器設備工程 |
地點 | 秀林鄉<104.6.11核銷> |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 73,200 |
主辦單位 | 秀林國小 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|