建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 復興國小風雨教室照明設施工程 |
地點 | 花蓮縣(105.1.06核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 93,484 |
主辦單位 | 復興國小 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 復興國小風雨教室照明設施工程 |
地點 | 花蓮縣(105.1.06核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 93,484 |
主辦單位 | 復興國小 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|