建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2015 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 國華里里內反射鏡增設工程 |
| 地點 | 花蓮市<104.7.08核銷> |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 28,660 |
| 主辦單位 | 花蓮市公所 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2015 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 國華里里內反射鏡增設工程 |
| 地點 | 花蓮市<104.7.08核銷> |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 28,660 |
| 主辦單位 | 花蓮市公所 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|