建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2015 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 花蓮縣警察局(稻香村、吉安村及仁安村)監視系統設備工程等3案(【核定名:吉安村監視系統設備工程】NO30鄭乾龍、邱永双2人3案共新台幣516846元) |
| 地點 | 吉安鄉(104.11.10核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 157,452 |
| 主辦單位 | 花蓮縣警局 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2015 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 花蓮縣警察局(稻香村、吉安村及仁安村)監視系統設備工程等3案(【核定名:吉安村監視系統設備工程】NO30鄭乾龍、邱永双2人3案共新台幣516846元) |
| 地點 | 吉安鄉(104.11.10核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 157,452 |
| 主辦單位 | 花蓮縣警局 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|