建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2015 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 花蓮縣警察局監視系統等6件設備工程(核定名:吉興路三段、永興六街、永吉三街,NO21併張正治2人6案共254萬4,268元) |
| 地點 | 吉安鄉(104.11.20核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 196,000 |
| 主辦單位 | 花蓮縣警局 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2015 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 花蓮縣警察局監視系統等6件設備工程(核定名:吉興路三段、永興六街、永吉三街,NO21併張正治2人6案共254萬4,268元) |
| 地點 | 吉安鄉(104.11.20核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 196,000 |
| 主辦單位 | 花蓮縣警局 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|