建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 壽豐鄉LED電子看板政令宣導工程(NO16併張峻、徐雪玉、萬榮財、黃振富NO69B張正治5人1案,共NT1,999,745) |
地點 | 壽豐鄉(104.12.31核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 500,000 |
主辦單位 | 壽豐鄉公所 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 壽豐鄉LED電子看板政令宣導工程(NO16併張峻、徐雪玉、萬榮財、黃振富NO69B張正治5人1案,共NT1,999,745) |
地點 | 壽豐鄉(104.12.31核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 500,000 |
主辦單位 | 壽豐鄉公所 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|