建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 大漢村轄內重要路口反光鏡設施工程 |
地點 | 新城鄉<104.4.09核銷> |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 55,524 |
主辦單位 | 新城鄉公所 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 大漢村轄內重要路口反光鏡設施工程 |
地點 | 新城鄉<104.4.09核銷> |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 55,524 |
主辦單位 | 新城鄉公所 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|